| Tanggal Pengajuan | Tanggal Upload | Nama | NPM | Prodi | Ket. | Link Download |
| 15 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | ADE RISKA N | 20248600009 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 16 Jan 2026 | – | NADIA NUR ANNISA | 20248600044 | PGSD | Upload Kwitansi Daftar Ulang Terakhir Salah | – |
| 16 Jan 2026 | – | AISYAH PUTRI H | 20248600018 | PGSD | Upload Kwitansi Daftar Ulang Terakhir Salah | – |
| 16 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | ALFATHIA SEKAR W | 20248600026 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 16 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | CUT PUTRI INDAH S | 20238600036 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 17 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | ALYA SALAMAH | 20238600047 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 17 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | MELIATUN NUR AZIZAH | 20248600076 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 19 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | KHANSA NAURA A | 20248600005 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 19 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | ALYA SALAMAH | 20238600047 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 19 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | PUTRI FAJARIAH | 20238600063 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 19 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | ALYA MARWA AZIZA | 20248600061 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 19 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | AISYAH PUTRI H | 20248600018 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 19 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | KURNIA ALTA KASIH | 20248600010 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 19 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | YOHANA O | 20248600014 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 19 Jan 2026 | – | RIDA ANISA | 20238600065 | PGSD | Upload Kwitansi Daftar Ulang Terakhir Salah | – |
| 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | DIVIA NUR F | 20248600072 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | EVA MELIANA | 20248600013 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | ALYA S | 20238600047 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | TALITHA LILLIAN HARVANI SANTOSO | 20238600019 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | WULAN NUR F SEPTIANI | 20238600057 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | CINDY N | 20248600008 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 21 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | NINDYA A ENDRIGO | 20238600031 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 21 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | SASKIA PUTRI | 20238600066 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 22 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | NUR AMALIA PUTRI | 20238400014 | PAUD | Selesai | Download Disini |
| 22 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | AGUSTIA DWI SALMA | 20248600028 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 23 Jan 2026 | – | RIDA ANISA | 20238600065 | PGSD | Upload Kwitansi Daftar Ulang Terakhir Salah | – |
| 23 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | DZAKY AHMAD NAUVAL | 20228500034 | POR | Selesai | Download Disini |
| 23 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | SASKIA PUTRI | 20238600066 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 24 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | DINDA LINTA PUTRI | 20228600003 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 24 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | SITI HANIPAH | 20238600124 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 24 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | SITI HANIPAH 2 | 20238600124 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 24 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | MELIATUN NUR AZIZAH | 20248600076 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 24 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | MELIATUN NUR AZIZAH | 20248600076 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 26 Jan 2026 | – | ASMAUL HUSNA | 20248600041 | PGSD | Upload Kwitansi Daftar Ulang Terakhir Salah | – |
| 26 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | FATHYA AZZA A | 20248610097 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 26 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | AISYAH ADINDA FAZIA | 20238600002 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 26 Jan 2026 | – | SITI SOPIYAH | 20248400041 | PAUD | Upload Kwitansi Daftar Ulang Terakhir Salah | – |
| 27 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | ASMAUL HUSNA | 20248600041 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 27 Jan 2026 | – | AKMAL ALFARIZI | 20228500027 | POR | Upload Kwitansi Daftar Ulang Terakhir Salah | – |
| 27 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | CUT PUTRI | 20238600036 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 27 Jan 2026 | – | DWI PUPUT A | 20238600126 | PGSD | Upload Kwitansi Daftar Ulang Terakhir Salah | – |
| 27 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | WINONA H S | 20248600090 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 27 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | INDRI A | 20248600006 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 27 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | ANITA A | 20248600064 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 27 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | HANIFA F HABIBA | 20248600012 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 27 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | MARIA ULFA | 20248600068 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 27 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | INDRI ANGGRAINI 2 | 20248600006 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 28 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | TALITHA LILLIAN H S | 20238600019 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 28 Jan 2026 | – | ALYA SALAMAH | 20238600047 | PGSD | Upload Kwitansi Daftar Ulang Terakhir Salah | – |
| 28 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | BUNGA SUHAIBAH | 20238600052 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 29 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | ANITA A | 20248600064 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 29 Jan 2026 | – | AMALIYAH P | 20248600019 | PGSD | Upload Kwitansi Daftar Ulang Terakhir Salah | – |
| 29 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | DWI PUPUT A | 20238600126 | PGSD | Selesai | Download Disini |
| 30 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | DIVIA NUR F | 20248600072 | PGSD | Selesai | Download Disini |
Catatan:
** Berkas akan Otomatis Terhapus per 1 bulan setelah proses Upload dilakukan ke Website BAAK
** Download berkas hanya bisa dilakukan menggunakan email dengan domain STKIP Kusuma Negara
Contoh: uci_gemoy@stkipkusumanegara.ac.id